| Изображение | Артикул | Наименование | Характеристики | Мин | кор |
| 03 ПРЕССЫ МЕХАНИЧЕСКИЕ |
 | 03001 ПМ-240 | Пресс механический для опрессовки кабельных наконечников и гильз 16-240 кв.мм. с помощью сменных матриц. | Диапазон сечений, мм? | 16-240 | 1 | 2 |
| Вес в в индивид. упаковке, кг | 4.9 |
| | |
| | |
 | 03002 ПК-240У | Универсальные механические пресс-клещи для опрессовки кабельных наконечников и гильз стандарта ГОСТ 10 - 240 кв.мм. Опрессовка в 1 движение. | Рабочий ход, мм | 17 | 1 | 5 |
| Диапазон сечений, мм? | 10-240 |
| Вес в в индивид. упаковке, кг | 4.1 |
| Вес в упаковке, кг | 4.9 |
 | 03003 ПК-120 | Пресс механический. Модель предназначена для опрессовки кабельных наконечников и гильз сечениями 16 - 120 кв. мм. | Диапазон сечений, мм? | 16-120 | 1 | 5 |
| Вес в в индивид. упаковке, кг | 3.8 |
| Вес в упаковке, кг | 4.7 |
| Вес коробки, кг | 22.4 |
 | 03004 ПК-120У | Пресс-клещи механические для опрессовки наконечников 10 - 120 кв.мм. | Рабочий ход, мм | 15 | 1 | 5 |
| Диапазон сечений, мм? | 10-120 |
| Вес в в индивид. упаковке, кг | 3.5 |
| Вес в упаковке, кг | 4.2 |
 | 03005 ПК-50 | Пресс-клещи механические для опрессовки кабельных наконечников и гильз 6-50 кв.мм. Револьверные матрицы. | Диапазон сечений, мм? | 6-50 | 1 | 10 |
| Вес в в индивид. упаковке, кг | 1.5 |
| Вес в упаковке, кг | 2 |
| Вес коробки, кг | 20.7 |
 | 03006 ПК-35У | Пресс-клещи для опрессовки трубчатых наконечников 6-35 кв.мм. Револьверная матрица. | Диапазон сечений, мм? | 10-35 | 1 | 10 |
| Вес в в индивид. упаковке, кг | 2.2 |
 | 03007 ПК-25 | Пресс-клещи механические используются для опрессовки трубчатых наконечников 6-25 кв.мм. | Диапазон сечений, мм? | 6-25 | 1 | 20 |
| Вес в в индивид. упаковке, кг | 0.8 |
| Вес в упаковке, кг | 0.8 |
| Вес коробки, кг | 18 |
 | 03008 ПК-16 | Пресс-клещи предназначены для опрессовки кабельных наконечников и гильз сечениями 1-16 кв.мм. | Диапазон сечений, мм? | 1-16 | 1 | 20 |
| Вес в в индивид. упаковке, кг | 0.55 |
| Вес в упаковке, кг | 0.55 |
| Вес коробки, кг | 11.8 |
 | 03009 ПК-10 | Пресс-клещи предназначены для опрессовки кабельных наконечников и гильз сечениями 1-10 кв. мм. | Диапазон сечений, мм? | 1-10 | 1 | 40 |
| Вес в в индивид. упаковке, кг | 0.55 |
 | 03010 ПК-6и | Пресс-клещи предназначены для опрессовки изолированных наконечников сечениями 1.5-6 кв.мм. | Вес в в индивид. упаковке, кг | 0.58 | 1 | 40 |
| Вес в упаковке, кг | 0.58 |
 | 03011 ПМЛ-60 | Пресс механический листовой предназначен для перфорирования листового металла до 1,5 мм | Толщина металла до, мм | 1.5 | 1 | 5 |
| Вес в упаковке, кг | 4.6 |
| Вес коробки, кг | 23.4 |
| | |
 | 03101 ПК-300М | Пресс-клещи механические используются для опрессовки с помощью сменных матриц: трубчатых наконечников 16-300 кв.мм, скругления секторных жил 25-240 кв.мм, для опрессовки наконечников СИП 4-150 кв. мм. | Усилие,т | 6 | 1 | 2 |
| Рабочий ход, мм | 17 |
| Вес в в индивид. упаковке, кг | 4.3 |
| Вес в упаковке, кг | 5 |
| Изображение | Артикул | Наименование | Характеристики | Мин | кор |
 | 03102 ПК-10У | Пресс-клещи 3 в 1 для опрессовки наконечников: трубчатых 1-10 кв.мм.; втулочных 0.5-6 кв.мм.; изолированных 0.5-6 кв.мм. | Длина, мм | 245 | 10 | 40 |
| Вес в в индивид. упаковке, кг | 0.76 |
| Вес в упаковке, кг | 0.76 |
| |
 | 03103 ПК-6иМ | Пресс клещи для опрессовки изолированных наконечников 1.5, 2.5, 6 кв.мм. На 30% меньше усилий. | Диапазон сечений, мм? | 1.5, 2.5, 6.0 | 9 | 36 |
| Вес в в индивид. упаковке, кг | 0.6 |
| | |
| | |
 | 03104 ПК-10М | Пресс-клещи для опрессовки трубчатых наконечников от 1-10 кв.мм. На 30% меньше усилий. | Диапазон сечений, мм? | 1-10 | 9 | 36 |
| Вес в в индивид. упаковке, кг | 0.6 |
| | |
| | |
 | 03105 ПК-6вт | Пресс-клещи для опрессовки втулочных наконечников от 1-6 кв.мм. На 30% меньше усилий. | Диапазон сечений, мм? | 1.6 | 9 | 36 |
| Вес в в индивид. упаковке, кг | 0.6 |
| | |
| | |
 | 03106 ПК-2x6вт | Пресс-клещи для опрессовки двойных втулочных наконечников 2*0,5-2*6 кв. мм. На 30% меньше усилий. | Диапазон сечений, мм? | 2Х0,5-2Х6 | 9 | 36 |
| Вес в в индивид. упаковке, кг | 0.62 |
| Вес коробки, кг | 24.2 |
| | |
 | 03107 ПКЗ | Пресс-клещи для опрессовки концевых заглушек 2.5-6 кв.мм. На 30% меньше усилий. | Диапазон сечений, мм? | 2.5-6 | 9 | 36 |
| Длина, мм | 245 |
| Вес в в индивид. упаковке, кг | 0.6 |
| | |
 | 03108 ПК-35вт | Пресс-клещи механические используются для опрессовки втулочных наконечников 10-35 кв. мм. На 30% меньше усилий. | Диапазон сечений, мм? | 10-35 | 9 | 36 |
| Вес в упаковке, кг | 0.7 |
| |
| | 03109 ПК-4вт | Пресс-клещи для опрессовки одинарных и двойных втулочных наконечников 0,08-6 / 2*0,5-2*4 кв. мм. В кейсе с наконечниками. | Диапазон сечений, мм? | 0,08-6/2х0,5-2х4 | 1 | 10 |
| Вес в в индивид. упаковке, кг | 0.4 |
| Вес коробки, кг | 14.1 |
| Длина коробки, cм | 31 |
| | 03110 ПК-16вт | Пресс-клещи для опрессовки втулочных наконечников 6-16 / 2* 4-2*6 кв. мм. В кейсе с наконечниками. | Диапазон сечений, мм? | 6-16/2х4-2х6 | 1 | 10 |
| Вес в в индивид. упаковке, кг | 0.4 |
| Вес коробки, кг | |
 | 03111 ПК-4вт | Пресс-клещи для опрессовки одинарных и двойных втулочных наконечников 0,08-6 / 2*0,5-2*4 кв. мм. | Диапазон сечений, мм? | 0,08-6/2Х0,5-2Х4 | 10 | 40 |
| Вес в в индивид. упаковке, кг | 0.42 |
| | |
 | 03112 ПК-16вт | Пресс-клещи для опрессовки втулочных наконечников 6-16 / 2* 4-2*6 кв. мм. | Диапазон сечений, мм? | 6-16/2х4-2х6 | 10 | 40 |
| Вес в в индивид. упаковке, кг | 0.58 |
| Вес коробки, кг | 25.4 |
| | |